BIG Hamburg e.V.                                         

                     Rangliste Vereinsmeisterschaft 2005


Platz ST# DMC# J Name, Vorname                        Vorlauf 1   Vorlauf 2      gesamt Diff.
---------------------------------------------------------------------------------------------
    1   2 9541   Bhattacharyya, Frank                35 15.12,7  35 15.12,0  70 30.24,7
    2  11 3376   Bozlar, Burcin                      34 15.13,0  34 15.14,7  68 30.27,7   2 R
    3   3 -115   Hille, Gaylord                      34 14.56,9  33 15.02,5  67 29.59,4   3 R
    4   7 1187 S Schlüter, Rainer                    33 15.28,3  32 15.10,1  65 30.38,4   5 R
    5   5 -111   Schnöning, Mike                     31 15.15,5  32 15.30,6  63 30.46,1   7 R
    6  12 -116   Hanske, Rüdiger                     28 15.24,2  30 15.17,5  58 30.41,7  12 R
    7   4 4669   Anagnou, Jannis                     20  9.58,4  32 15.13,5  52 25.11,9  18 R
    8   8 -112   Stark, Sebastian                    25 15.08,1  24 15.10,7  49 30.18,8  21 R
    9  10 -100 J Steiner, Henrik                     24 15.03,7  25 15.18,9  49 30.22,6  21 R
   10   1 1918   Droste, Robert                      34 15.09,2   8  3.55,9  42 19.05,1  28 R
   11   6 -114   Freitag, Oliver                     34 15.04,9   3  1.48,0  37 16.52,9  33 R
   12   9 -113   Kandler, Ruven                       2  1.46,0  22 14.47,2  24 16.33,2  46 R
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de              (c) 2002 by Franz Schieszler jun.