BIG Hamburg e.V.                                         26.09.2005 / 17:49:30

                                     Rangliste DM 2005

  ( 1 ):20./21.08. in Sand / Main          ( 2 ):02.-04.09 in Welden
                       
     Gesamtteilnehmerzahl = 117 
     Rang  DMC# Name, Vorname            Punkte Siege    ( 1 )        ( 2 )
     --------------------------------------------------------------------------
       1   1256 Reckward, Daniel           239     1      118/3        121/1
       2   3552 Engelstätter, Timo         233            119/2        114/7
       3   2871 Bremicker, Tim             233            116/5        117/4
       4    334 Feschtschenko, Patrick     232     1      121/1        111/10
       5   4333 Passmann, Thomas           226            107/14       119/2
       6   8454 Vita, Dario                225            112/9        113/8
       7   9287 Ertl, Andreas              221            105/16       116/5
       8   1969 Warda, Christian           221            109/12       112/9
       9   1395 Gaul, Michael              220            115/6        105/16

      10   1757 Byesse, Stefan             216            117/4         99/22
      11   3057 Eckmann, Paul              216            101/20       115/6
      12 x 2558 Kettemer, Tobias           214            111/10       103/18
      13   9215 Reiser, Armin              213            104/17       109/12
      14   7375 Rauch, Andreas             210            100/21       110/11
      15   5314 Bartels, Andreas           209            108/13       101/20
      16 x 2817 Braun, Florian             208            114/7         94/27
      17   5260 Markwart, Christian        207            110/11        97/24
      18    786 Rapp, Manuel               200             94/27       106/15
      19    285 Derksen, Frank             199            113/8         86/35

      20   1214 Klier, Robert              195             88/33       107/14
      21 J 8596 Keller, Carsten            195             91/30       104/17
      22   3236 Matz, Sönke                194             76/45       118/3
      23   8079 Neumann, Lars              192            103/18        89/32
      24   7915 Deicke, Tobias             192             96/25        96/25
      25    461 Simon, Oliver Christ.      191            106/15        85/36
      26 x 7237 Guschl, Phillip            189            102/19        87/34
      27   6515 Wiesner, Jochen            189             89/32       100/21
      28 S 2162 Hagmann, Kurt              187             99/22        88/33
      29   1637 Frank, Gerhard             184             86/35        98/23

      30    751 Probst, Uli                184             92/29        92/29
      31 J 7914 König, Rene                180             85/36        95/26
      32 S  538 Obermeier, Alexander       179             77/44       102/19
      33 S 1252 Weinmann, Erwin            179             98/23        81/40
      34 x 8485 Eirenschmalz, Markus       168             75/46        93/28
      35   4340 Offner, Alois Maria        166             93/28        73/48
      36 J 6376 Achter, Martin             166             82/39        84/37
      37 x 8356 Wiesner, Tom               164             74/47        90/31
      38   4338 Meyer, Marcell             161             87/34        74/47
      39   2749 Koch, Andreas              159             68/53        91/30

      40   1379 Reckward, Matthias         158             97/24        61/60
      41 x 7811 Macek, Denis               155             47/74       108/13
      42   2234 Stöhr, Roland              154             95/26        59/62
      43   4326 Lieske, Jan-Endrik         154             90/31        64/57
      44   5972 Penzkofer, Markus          152             80/41        72/49
      45   4421 Frank, Andreas             152             73/48        79/42
      46   5313 Bartels, Florian           149             79/42        70/51
      47   6599 Schwanenberger, Kai        149             72/49        77/44
      48    731 Wächter, Michael           145             65/56        80/41
      49   8154 Flaegel, Torsten           144             62/59        82/39

      50   1938 Stiebert, Manfred          143             81/40        62/59
      51   4021 Hesse, Mario               142             71/50        71/50
      52 J 7138 Schneider, Marco           139             64/57        75/46
      53   6410 Meyer, Manuel              138             60/61        78/43
      54 J 9152 Guske, Marcell             138             69/52        69/52
      55   8816 Offner, Felix              137             84/37        53/68
      56   6310 Bauer, Ralf                134             58/63        76/45
      57   8522 Kobüssen, Kai              131             83/38        48/73
      58   3197 Schiestel, Ralf            121             56/65        65/56
      59   7177 Züffle, Hans               116             70/51        46/75

      60   7818 Müller, Philipp            115             52/69        63/58
      61 x 8101 Göhner, Kevin Dennis       115             61/60        54/67
      62   8929 Weinehl, Thomas            111             45/76        66/55
      63   1634 Müncheberg, Markus         111             54/67        57/64
      64   2821 Banz, Christian            109             41/80        68/53
      65   4309 Brammertz, Katja           109             42/79        67/54
      65   6989 Hoffmann, Ronny            109             67/54        42/79
      67 S 2384 Bock, Hans-Peter           105             78/43        27/94
      68 x 3547 Schulz, Tim                104             63/58        41/80
      69   2069 Freitag, Oliver            104             48/73        56/65

      70 J 9223 Laun, David                102             53/68        49/72
      71   4431 Ströhlein, Stefan           98             66/55        32/89
      72 S  387 Horn, Dirk                  97             50/71        47/74
      73 S 1331 Weiß, Axel                  94             36/85        58/63
      74 S 1178 Müller, Heino               94             43/78        51/70
      75   3037 Manhold, Oliver             93             55/66        38/83
      76   7779 Stiewe, Tim                 91             57/64        34/87
      77   7044 Diehm, Florian              89             39/82        50/71
      78   4349 Schirmer, Jan               89             46/75        43/78
      79 S 4117 Bruckner, Heinrich          84             32/89        52/69

      80   2457 Fischer, Helmut             83              -           83/38
      81   6809 Langner, Marc               82             27/94        55/66
      82   1189 Matz, Torben                77             17/104       60/61
      83   8388 Förster, Jens               77             33/88        44/77
      84   1663 Lang, Manfred               75             44/77        31/90
      85 S  855 Teuwsen, Johann             75             38/83        37/84
      86   4267 Becher, Hans-Joachim        65             25/96        40/81
      87 J 7903 Schulz, Jan                 64             29/92        35/86
      88 x 7874 Gruhn, Alexander            62             37/84        25/96
      89 J 9675 Zimmermann, Marc            61             31/90        30/91

      90 S 2154 Kurwan, Ingolf              59             59/62         -
      91   5224 Zeeb, Stefan                59             14/107       45/76
      92 S 5738 Berndt, Christian           55             26/95        29/92
      93 S 2230 Mewes, Ralf                 54             28/93        26/95
      94 S 2454 Weiss, Josef                53             20/101       33/88
      95 S 2759 Schlautmann, Sven           51             51/70         -
      96   6238 Stanglmeier, Christian      49             49/72         -
      97 S  413 Schäfer, Karl-Heinz         47             30/91        17/104
      98   5284 Fiedler, Sascha             47             19/102       28/93
      99 S 5282 Jung, Karl-Heinz            46             22/99        24/97

     100   5653 Klauer, Ralf-Laurent        44             21/100       23/98
     100 S 7109 Weinhold, Peter             44             23/98        21/100
     102   2756 Miklos, Levente             43             24/97        19/102
     103   5186 Hotze, Kai                  40             40/81         -
     104 S 2147 Hillebrand, Christian       39              -           39/82
     105   4540 Nogga, Michael              36              -           36/85
     106 S 1918 Droste, Robert              35             35/86         -
     107   4389 Müller, Detlef              35             15/106       20/101
     108   9382 Braun, Kevin                34             34/87         -
     109   8196 Schrenk, Florian            34             18/103       16/105

     110 J 3994 Wagner, Sven                25             13/108       12/109
     111 J 8045 Voigt, Stefan               22              -           22/99
     112   5519 Abels, Gordon               18              -           18/103
     113 S 6593 Langbein, Bernd             16             16/105        -
     114   1766 Einert, Thomas              15              -           15/106
     115   4425 John, Frank                 14              -           14/107
     116   4539 Nogga, Matthias             13              -           13/108
     117   8676 Berchtold, Jochen           11              -           11/110
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
ohne Gewähr !!!