Buggy Offroad Club Kiel                           28.11.2006 / 22:21:28

        Ergebnisliste Offroad-Cup  2006 vom 24.-26.11.2006 in Hamburg

        Rennleitung : Helmut Krüger  Zeitnahme : Dirk Horn  Ausrichter : BOC-Kiel e.V.
 Technische Abnahme : BOC Kiel e.V.  Sportkommission : Torben Matz, Frank Jaksties, O.Freitag

                          Klasse 1: Offroad 1/8
                                                          Vorlaufplatz
 Platz DMC# Name, Vorname       Team       Cars and Details Offroad     Runden  Zeit  Punkte
----------------------------------------------------------------------------- Finale -------
   1   3236 Matz, Sönke         Schietschm   -                       2  130 40.14,43   200
   2 J 9152 Guske, Marcell      MAC Essen      -                     4  124 40.18,54   180
   3 J 7914 König, Rene         RC-Racing      -                     7  122 40.00,35   161
   4   6900 Nelson, Sascha      RCRT Quake     -                     6  120 40.19,06   145
   5    -50 Tekaat, Thomas                     -                    38  118 40.08,57   130
   6 S 1331 Weiß, Axel          BOC Kiel e     -                     8  117 40.13,88   125
   7   5900 Krewing, Matthias                  -                    21  115 40.22,75   120
   8   8154 Flaegel, Torsten    BIG Hambur     -                     3  105 40.11,32   115
   9    771 Kinzel, Florian     BOC Kiel e     -                     9  105 40.17,58   110
  10   3552 Engelstätter, Timo  BOC Kiel e     -                     1   89 28.19,02   105
  11 S 2384 Bock, Hans-Peter    Schietschm   -                      15   82 37.55,10   100
  12   1189 Matz, Torben        Schietschm   -                      10   39 14.16,59    96
-------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
  13 S 5282 Jung, Karl-Heinz    RC-Racing                           12 B: 57 20.18,09   92
  14 S 1918 Droste, Robert      BIG Hambur     -                    16 B: 57 20.18,55   88
  15   2513 Engbers, Andreas    RCCC Coesf     -                    11 A: 57 20.19,10   84
  16    117 Hanske, Rüdiger     BIG Hambur     -                    17 A: 54 20.16,96   80
  17    -47 Brinks, Michael                    -                    31 A: 53 20.20,79   76
  18    472 Lüttmann, Sven                     -                    30 B: 48 20.09,55   72
  19   9298 Gerber, Thomas      MAC Ueters     -                    26 B: 45 18.13,30   68
  20    664 Jung, Oliver        RC-Racing                           14 B: 44 16.42,72   64
  21 S  205 Jadranko, Filipovic BIG Hambur     -                    27 A: 31 19.29,68   60
  22   7915 Deicke, Tobias      RC-Racing      -                     5 A: 24  8.25,82   57
  23   2069 Freitag, Oliver     BIG Hambur     -                    13 A:           -   54
  24 S 5738 Berndt, Christian   BIG Hambur     -                    22 B:           -   51
-------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ------
  25 J 9697 Brandt, Merten      Schietschm     -                    37 A: 54 20.07,57   48
  26     70 Müller, Markus      RC-Racing                           23 A: 54 20.13,97   45
  27 S 1311 Klüh, Marcel        RC-Racing                           35 A: 53 20.20,41   42
  28    -49 Schlenther, Juliene                -                    32 B: 51 20.19,04   39
  29 J 8745 Haller, Philip      BIG Hambur     -                    36 B: 50 19.05,20   36
  30   5059 Specka, Frank       MCC Silixe     -                    18 B: 47 16.51,36   33
  31   5062 Starcevic, Michael  MCC Silixe     -                    40 B: 42 18.20,66   30
  32   7125 Block, Maximilian   MC Schwedt     -                    29 A: 37 13.39,22   28
  33   7216 Harp, Matthias      RCRT Quake     -                    24 B: 34 12.20,00   26
  34   6453 Dümpelmann, Michael                -                    33 A: 29 20.00,65   24
  35   9696 Brandt, Andreas     Schietschm     -                    19 A: 21  7.50,65   22
  36 J 9817 Steiner, Henrik                    -                    20 B: 19 20.16,74   20
  37   6265 Schöning, Mike                     -                    43 A:  6  2.25,51   18
  38 S 5102 Prostka, Kai        BIG Hambur     -                    34 B:  1    20,63   16
  39 J 6597 Oswald, Nicolai                    -                    25 A:           -   14
  40   9620 Claussen, Martin    Schieschmi   -                      28 B:           -   12
-------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
  41    -48 Markus, Jens                       -                    46 B: 49 20.05,86   10
  42   4871 Backsmann, Guido    RMC Wolfsb     -                    41 A: 48 20.07,84    9
  43    -51 von Hacht, Thorsten BIG Hambur     -                    39 A: 35 20.02,97    8
  44 S 1919 Zeigermann, Ralf    BIG Hambur     -                    47 A: 23 11.20,70    7
  45 S 6977 Klütz, Holger       BOC Kiel e     -                    42 B: 22  8.44,36    6
  46    -52 Weiß, Gordon                       -                    45 A: 21  8.58,75    5
  47   9295 Fiedler, Sven       MAC Ueters     -                    51 A: 21 10.14,70    4
  48    -44 Axmann, Matthias                   -                    50 B:  7  3.03,54    3
  49   5858 Schulz, Carsten                    -                    44 B:           -    2
  50 J  -42 Albrecht, Nicklas                  -                    48 B:           -    1
  51    201 Stark, Sebastian    BIG Hambur     -                    49 A:           -    1
  52   2379 Ahrens, Olaf        RCCC Breme     -                    52 B:           -    1
  53   6494 Lokocz, Adam                       -                    53 A:           -    1
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002       Fortsetzung folgt auf Seite 2        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
Buggy Offroad Club Kiel                           28.11.2006 / 22:21:28
                                                                                       Seite 2
        Ergebnisliste Offroad-Cup  2006 vom 24.-26.11.2006 in Hamburg

        Rennleitung : Helmut Krüger  Zeitnahme : Dirk Horn  Ausrichter : BOC-Kiel e.V.
 Technische Abnahme : BOC Kiel e.V.  Sportkommission : Torben Matz, Frank Jaksties, O.Freitag

                               Klasse 2: Truggy
                                                          Vorlaufplatz
 Platz DMC# Name, Vorname      Team        Cars and Details Offroad     Runden  Zeit  Punkte
----------------------------------------------------------------------------- Finale -------
   1   1969 Warda, Christian   MAC Essen e     -                     1  118 39.13,47   200
   2    612 Menningen, Kai     RC-Independ     -                     7  115 40.10,67   180
   3 J  -61 Schumann, Nico                     -                     4  113 40.01,01   161
   4   3236 Matz, Sönke        Schietschmi   -                       3  109 40.17,09   145
   5 S  820 Röhrs, Axel        BIG Hamburg     -                    13  105 40.11,86   130
   6    372 Jaksties, Frank    BOC Kiel e.     -                     9  103 40.02,68   125
   7    -64 Tonn, Olli         MAC Ueterse     -                     2  101 36.34,35   120
   8    -63 Strietzel, Torsten                 -                    14   93 40.08,92   115
   9   1189 Matz, Torben       Schietschmi   -                      10   82 40.09,69   110
  10   8386 Kreisig, Marc      Team Racers     -                     8   67 33.20,46   105
  11    -65 Wesseling, Axel                    -                     5   40 14.31,61   100
  12   8598 Dirks, Markus      BIG Hamburg     -                    16   40 20.09,06    96
-------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
  13 J 9790 Sperk, Raffael     #184            -                    11 A: 50 19.24,45   92
  14   5322 Cremer, Harald     RC-Car-Shop     -                    17 A: 38 14.19,39   88
  15    -58 Markus, Jens                       -                    18 B: 18  7.38,39   84
  16   6511 Dörr, Berndt       MAC Essen e     -                     6 B:  7  2.31,68   80
  17    -60 Petrich, Stefan    RC-Car Shop     -                    15 A:  3 16.52,14   76
  18   4773 Rosenblatt, Thomas RC-Car Shop     -                    19 A:  2    49,57   72
  19    -57 Heinrich, Delf                     -                    12 B:  1    25,25   68
  20    -53 Ahlers, Dennis                     -                    20 B:           -   64
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.